PERIODO | Trilocale €/settimana P/L 4(*) "CAPRI" (vista mare) |
Monolocale €/settimana P/L 2/3 "VESCOVO" |
Monolocale €/settimana P/L 2 "PERPET." |
Monolocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "ALENTO" |
Bilocale Mansarda €/settimana P/L 2/3(*) "AGROPOLI" (vista mare) |
Blilocale Piano Terra €/settimana P/L 2/3 (*) "Tempone" |
Bilocale Depandance P/L 2/3 Dista 700 mt. dalla struttura |
01/01 - 01/07 02/09 - 16/12 |
€ 450 | € 300 | € 250 | € 320 | € 480 | € 350 | € 300 |
01/07 - 29/07 | € 600 | € 420 | € 300 | € 450 | € 600 | € 550 | € 400 |
29/07 - 19/08 | € 800 | € 550 | € 450 | € 550 | € 800 | € 700 | € 600 |
19/08 - 26/08 | € 550 | € 480 | € 330 | € 500 | € 650 | € 550 | € 480 |
26/08 - 02/09 | € 650 | € 380 | € 270 | € 420 | € 530 | € 450 | € 350 |
SETTIMANA DI NATALE, CAPODANNO, PASQUA | |||||||
€ 600 | € 480 | € 350 | € 500 | € 600 | € 550 | € 360 | |
WEEK-ENDS dal 01/01 al 30/06, dal 08/09 al 15/12 e festivi | |||||||
€ 240 | € 180 | € 150 | € 220 | € 240 | € 220 | € 160 |
FORMULA B&B | ||
01/01 - 01/07 26/08 - 31/12 |
€ 35 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per pernottamenti superiori a due giorni si applica lo sconto del 10% |
01/07 - 26/08 | € 30 / 40 a persona al giorno con solo pernottamento e prima colazione | Per il periodo 29/07 al 26/08 Minimo una settimana |
COORDINATE BANCARIE